Comparison
Сравнение
Сравнение всех моделей
Подробное сравнение характеристик подстолий и столов Völundr в одной таблице
Базовые — базовые модели
| X1SM-SLIM 2.0 |
X1SM-PRO 2.0 |
|
|---|---|---|
| Количество двигателей | 1 | 1 |
| Количество секций ножки | 2 | 2 |
| Макс. нагрузка, кг | 80 | 100 |
| Мин. высота, мм | 700 | 700 |
| Макс. высота, мм | 1150 | 1150 |
| Мин. длина, мм | 950 | 1100 |
| Макс. длина, мм | 1400 | 1650 |
| Поперечная балка | 1 | 1 |
| Длина столешницы, мм | 1000-1600 | 1150-1800 |
| Ширина столешницы, мм | 500-700 | 600-800 |
| Толщина стенки, мм | 1.2 | 1.5 |
Флагманы — флагманские модели
| X2DM-PRO 2.0 |
X2DM-PRO .MAX |
X2DM -SE |
|
|---|---|---|---|
| Количество двигателей | 2 | 2 | 2 |
| Количество секций ножки | 3 | 3 | 2 |
| Макс. нагрузка, кг | 150 | 180 | 120 |
| Мин. высота, мм | 600 | 600 | 700 |
| Макс. высота, мм | 1250 | 1250 | 1150 |
| Мин. длина, мм | 1030 | 1030 | 1060 |
| Макс. длина, мм | 1800 | 1800 | 1800 |
| Поперечная балка | 2 | 2 | 2 |
| Длина столешницы, мм | 1050-2000 | 1050-2000 | 1100-2000 |
| Ширина столешницы, мм | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Толщина стенки, мм | 1.5 | 1.5 | 2 |
Спецверсии — специальные версии
| X2DM -TITAN |
X4QM -PRO |
|
|---|---|---|
| Количество двигателей | 2 | 4 |
| Количество секций ножки | 2 | 3 |
| Макс. нагрузка, кг | 400 | 350 |
| Мин. высота, мм | 740 | 600 |
| Макс. высота, мм | 1195 | 1250 |
| Мин. длина, мм | 1300 | 1300 |
| Макс. длина, мм | 2000 | 2200 |
| Поперечная балка | 2 | 4 |
| Длина столешницы, мм | 1400-2400 | 1350-3000 |
| Ширина столешницы, мм | 600-900 | 800-1200 |
| Толщина стенки, мм | 2 | 1.5 |